|
商品の詳細:
|
| 力(w): | 28/32/42のKW | ガス タイプ: | NG/LPG |
|---|---|---|---|
| 取付け: | 壁に取り付けられた | 色: | 青 |
| 周波数変換の様式: | stepless | 表示: | 任意LED Displayer |
| 材料の収容: | ステンレス鋼 | ガス圧力(pa): | 2000/2800 |
| Pretectionのmearureの種類: | 21種類の機密保持の測定 | 製品名: | 壁の台紙のガス ボイラー |
| 熱効率(%): | ≥90 | エネルギー効率: | 最初レベル |
| 制御システム: | 理性的な様式 | 主要なコンポーネント: | 輸入される |
| ハイライト: | 衛生壁の台紙のガス ボイラー28kw,28kwガスの壁に取り付けられたボイラー,Steplessの壁の台紙のガス ボイラー |
||
衛生28/32/40のKwのガスの壁に取り付けられたボイラー青い貝のSteplessの周波数変換
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr.Chen Zong Hua
電話番号: +8618853255638