|
商品の詳細:
|
| 力(w): | 26/28/32/42KW | ガス タイプ: | NG/LPG |
|---|---|---|---|
| 取付け: | 壁に取り付けられた | 色: | 青 |
| 表紙材料: | ステンレス鋼 | ガス圧力(pa): | 2000/2800 |
| 表示: | 任意LED Displayer | Pretectionのmearureの種類: | 21種類の機密保持の測定 |
| 製品名: | 壁の台紙のガス ボイラー | 熱効率(%): | ≥90 |
| エネルギー効率: | 最初レベル | 制御システム: | 理性的な様式 |
| 主要なコンポーネント: | 輸入される | ||
| ハイライト: | 28kwガスの壁によって掛けられるボイラー,ガスの壁によって掛けられるボイラー青い貝3C,タッチ画面小さいLPG Combiのボイラー28kw |
||
26/28/32/40のKwのガスの壁に取り付けられたボイラー21種類の機密保持の青い貝のタッチ画面操作
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr.Chen Zong Hua
電話番号: +8618853255638